Updated Q3 2026
Poland rent rankings
Where it costs the most — and the least — to rent in Poland, ranked by the median rent of a 2-room flat across 49 cities and 102 districts.
🔺 Poland's 10 most expensive districts
The single priciest place to rent a 2-room flat in Poland right now is Śródmieście, Warsaw, at a median 5 108 zł/month.
| # | District | City | Median 2-room |
|---|---|---|---|
| 1 | Śródmieście | Warsaw | 5 108 zł |
| 2 | Biskupin | Wrocław | 4 350 zł |
| 3 | Wola | Warsaw | 4 036 zł |
| 4 | Wilanów | Warsaw | 3 869 zł |
| 5 | Mokotów | Warsaw | 3 722 zł |
| 6 | Zaspa | Gdańsk | 3 700 zł |
| 7 | Żoliborz | Warsaw | 3 620 zł |
| 8 | Nowy Port | Gdańsk | 3 600 zł |
| 9 | Osiedle Paderewskiego | Katowice | 3 450 zł |
| 10 | Wrzeszcz Górny | Gdańsk | 3 437 zł |
💸 Poland's 10 best-value districts
The best value among covered districts is Janów-Nikiszowiec, Katowice, where a 2-room flat runs a median 1 825 zł/month.
| # | District | City | Median 2-room |
|---|---|---|---|
| 1 | Janów-Nikiszowiec | Katowice | 1 825 zł |
| 2 | Zawodzie | Katowice | 1 951 zł |
| 3 | Ligota-Panewniki | Katowice | 2 027 zł |
| 4 | Bałuty | Łódź | 2 048 zł |
| 5 | Górna | Łódź | 2 086 zł |
| 6 | Wełnowiec-Józefowiec | Katowice | 2 096 zł |
| 7 | Ligota | Katowice | 2 105 zł |
| 8 | Szopienice-Burowiec | Katowice | 2 122 zł |
| 9 | Polesie | Łódź | 2 152 zł |
| 10 | Piotrowice-Ochojec | Katowice | 2 159 zł |
Cities ranked by median rent
2-room flat, median PLN / month.
| # | City | Median 2-room |
|---|---|---|
| 1 | Warsaw | 3 549 zł |
| 2 | Gdańsk | 2 983 zł |
| 3 | Wrocław | 2 833 zł |
| 4 | Kraków | 2 807 zł |
| 5 | Gdynia | 2 704 zł |
| 6 | Szczecin | 2 604 zł |
| 7 | Poznań | 2 531 zł |
| 8 | Lublin | 2 399 zł |
| 9 | Rumia | 2 397 zł |
| 10 | Zielona Góra | 2 290 zł |
| 11 | Opole | 2 283 zł |
| 12 | Olsztyn | 2 158 zł |
| 13 | Katowice | 2 157 zł |
| 14 | Kalisz | 2 156 zł |
| 15 | Bielsko-Biała | 2 146 zł |
| 16 | Nysa | 2 142 zł |
| 17 | Łódź | 2 121 zł |
| 18 | Rzeszów | 2 116 zł |
| 19 | Bydgoszcz | 2 095 zł |
| 20 | Słupsk | 2 090 zł |
| 21 | Nowa Sól | 2 069 zł |
| 22 | Gliwice | 2 057 zł |
| 23 | Radom | 2 047 zł |
| 24 | Legnica | 2 036 zł |
| 25 | Koszalin | 2 019 zł |
| 26 | Stargard | 1 976 zł |
| 27 | Gorzów Wielkopolski | 1 963 zł |
| 28 | Elbląg | 1 949 zł |
| 29 | Toruń | 1 925 zł |
| 30 | Białystok | 1 924 zł |
| 31 | Brzeg | 1 896 zł |
| 32 | Kielce | 1 891 zł |
| 33 | Chełm | 1 874 zł |
| 34 | Sosnowiec | 1 814 zł |
| 35 | Mielec | 1 777 zł |
| 36 | Kluczbork | 1 777 zł |
| 37 | Krapkowice | 1 745 zł |
| 38 | Częstochowa | 1 726 zł |
| 39 | Zabrze | 1 685 zł |
| 40 | Biała Podlaska | 1 656 zł |
| 41 | Włocławek | 1 629 zł |
| 42 | Namysłów | 1 625 zł |
| 43 | Chorzów | 1 614 zł |
| 44 | Dębica | 1 608 zł |
| 45 | Bytom | 1 592 zł |
| 46 | Suwałki | 1 573 zł |
| 47 | Łomża | 1 545 zł |
| 48 | Kędzierzyn-Koźle | 1 528 zł |
| 49 | Ostrowiec Świętokrzyski | 1 419 zł |
Free to cite under CC-BY 4.0: PolandRent rent rankings, Q3 2026, https://polandrent.com/rankings.
Check if your rent is fair →Market data for each district and flat size — dated and shown with its sample. See the methodology page for the full method.