Updated Q3 2026
Poland rent rankings
Where it costs the most — and the least — to rent in Poland, ranked by the median rent of a 2-room flat across 49 cities and 93 districts.
🔺 Poland's 10 most expensive districts
The single priciest place to rent a 2-room flat in Poland right now is Śródmieście, Warsaw, at a median 4 646 zł/month.
| # | District | City | Median 2-room |
|---|---|---|---|
| 1 | Śródmieście | Warsaw | 4 646 zł |
| 2 | Wola | Warsaw | 4 017 zł |
| 3 | Mokotów | Warsaw | 3 750 zł |
| 4 | Wilanów | Warsaw | 3 672 zł |
| 5 | Żoliborz | Warsaw | 3 578 zł |
| 6 | Kazimierz | Kraków | 3 550 zł |
| 7 | Włochy | Warsaw | 3 423 zł |
| 8 | Praga-Północ | Warsaw | 3 422 zł |
| 9 | Ochota | Warsaw | 3 379 zł |
| 10 | Praga-Południe | Warsaw | 3 368 zł |
💸 Poland's 10 best-value districts
The best value among covered districts is Szopienice-Burowiec, Katowice, where a 2-room flat runs a median 1 764 zł/month.
| # | District | City | Median 2-room |
|---|---|---|---|
| 1 | Szopienice-Burowiec | Katowice | 1 764 zł |
| 2 | Bałuty | Łódź | 1 923 zł |
| 3 | Janów-Nikiszowiec | Katowice | 1 930 zł |
| 4 | Koszutka | Katowice | 1 947 zł |
| 5 | Ligota-Panewniki | Katowice | 1 974 zł |
| 6 | Górna | Łódź | 1 979 zł |
| 7 | Osiedle Tysiąclecia | Katowice | 1 986 zł |
| 8 | Wełnowiec-Józefowiec | Katowice | 2 039 zł |
| 9 | Ligota | Katowice | 2 079 zł |
| 10 | Zawodzie | Katowice | 2 147 zł |
Cities ranked by median rent
2-room flat, median PLN / month.
| # | City | Median 2-room |
|---|---|---|
| 1 | Warsaw | 3 525 zł |
| 2 | Gdańsk | 2 926 zł |
| 3 | Wrocław | 2 855 zł |
| 4 | Kraków | 2 852 zł |
| 5 | Gdynia | 2 708 zł |
| 6 | Poznań | 2 559 zł |
| 7 | Szczecin | 2 548 zł |
| 8 | Lublin | 2 451 zł |
| 9 | Rumia | 2 412 zł |
| 10 | Legnica | 2 322 zł |
| 11 | Opole | 2 319 zł |
| 12 | Zielona Góra | 2 298 zł |
| 13 | Słupsk | 2 252 zł |
| 14 | Rzeszów | 2 219 zł |
| 15 | Nysa | 2 199 zł |
| 16 | Bydgoszcz | 2 183 zł |
| 17 | Olsztyn | 2 181 zł |
| 18 | Bielsko-Biała | 2 151 zł |
| 19 | Katowice | 2 131 zł |
| 20 | Łódź | 2 125 zł |
| 21 | Brzeg | 2 095 zł |
| 22 | Radom | 2 064 zł |
| 23 | Elbląg | 2 046 zł |
| 24 | Toruń | 2 044 zł |
| 25 | Gliwice | 2 037 zł |
| 26 | Nowa Sól | 1 978 zł |
| 27 | Białystok | 1 958 zł |
| 28 | Gorzów Wielkopolski | 1 958 zł |
| 29 | Kalisz | 1 935 zł |
| 30 | Stargard | 1 929 zł |
| 31 | Krapkowice | 1 916 zł |
| 32 | Kielce | 1 893 zł |
| 33 | Koszalin | 1 884 zł |
| 34 | Chorzów | 1 847 zł |
| 35 | Sosnowiec | 1 835 zł |
| 36 | Włocławek | 1 791 zł |
| 37 | Mielec | 1 783 zł |
| 38 | Zabrze | 1 779 zł |
| 39 | Namysłów | 1 762 zł |
| 40 | Chełm | 1 748 zł |
| 41 | Kędzierzyn-Koźle | 1 707 zł |
| 42 | Częstochowa | 1 696 zł |
| 43 | Łomża | 1 669 zł |
| 44 | Biała Podlaska | 1 649 zł |
| 45 | Suwałki | 1 634 zł |
| 46 | Dębica | 1 573 zł |
| 47 | Bytom | 1 564 zł |
| 48 | Kluczbork | 1 479 zł |
| 49 | Ostrowiec Świętokrzyski | 1 418 zł |
Free to cite under CC-BY 4.0: PolandRent rent rankings, Q3 2026, https://polandrent.com/rankings.
Check if your rent is fair →Market data for each district and flat size — dated and shown with its sample. See the methodology page for the full method.